Caractéristiques
Principales caractéristiques de la machine Andria
| surface utile de coupe | 1500 x 3000 mm | 
| table de coupe | indépendante du châssis machine | 
| structure | portique à double entraînement | 
| motorisations | brushless, drivers Panasonic | 
| alimentation électrique | 230 Volts monophasé, 50 Hz | 
| commande numérique | CNC10A, 10″, couleur, stationnaire | 
| programmation interne | bibliothèque de formes | 
| programmation externe | FastCam avec DAO, import DXF/DWG, imbrication automatique | 
| transfert de données | clé USB | 
| vitesse de coupe | 0 – 10000 mm/min | 
| oxycoupage | équipement optionnel (jusqu’à 60 mm) | 
| capacité plasma | selon générateur | 
| captation des fumées | table monobloc, segmentée ou chariot aspirant | 






